Tubo de Tantalio
Descripción
Caracterizado por su alto punto de fusión, resistencia a la corrosión y buena maquinabilidad en ambientes fríos, el tubo de tantalio, también conocido como tubería de tantalio, es ampliamente aplicado para producir buques de lucha de tantalio, intercambiadores de calor de tantalio (carcasa y tubo intercambiador de calor), tubería de tantalio (tubería o canal), condensador de tantalio, agitador de tantalio, enfriador de tantalio, caldero de tantalio, calentador de bayoneta de tantalio, bobina espiral de tantalio (helicoidal), intercambiador de calor de tubo-U o intercambiador de calor de tubos "U".
Aplicación
Los tubos de tantalio también son aplicados en los tanques de materiales fluidos junto con otros contenedores de vidrio estándar como vainas protectoras de termopares de tantalio, pozos térmicos de tantalio, emisor de tantalio, manga de tantalio. Es normalmente utilizado como objetivo de pulverización catódica tubular de tantalio para la industria de semiconductores. El tubo de tantalio es generalmente aplicado como cátodo de tantalio con Descarga de Cátodo Hueco (HCD).
Ventajas del Tubo de Tantalio
1. Excelente resistencia a la corrosión
2. Resistencia a la alta temperatura
3. Fácil de mecanizar
4. Buena biocompatibilidad
Funcionamiento de Tubo de Tantalio
TablaⅠ Composición Química
Química ppm | ||||||||||||
Designación | Componente Principal | Máximas impurezas | ||||||||||
Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | O | C | H | N | |
Ta1 | Resto | 300 | 40 | 30 | 20 | 40 | 40 | 20 | 150 | 40 | 15 | 20 |
Ta2 | Resto | 800 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 |
TaNb3 | Resto | <35000 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 |
TaNb20 | Resto | 170000- 230000 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 |
Ta2.5W | Resto | 400 | 50 | 30 | 20 | 30000 | 60 | 20 | 150 | 50 | 15 | 60 |
Ta10W | Resto | 400 | 50 | 30 | 20 | 110000 | 60 | 20 | 150 | 50 | 15 | 60 |
TablaⅡ Variaciones Permisibles en Diámetro y Grosor de Pared
Diámetro exterior, pulgada (mm) | Tolerancia de diámetro, pulgada (mm), +/- | Variación permisible en el grosor de la pared, %, +/- |
<1 (25.4) | 0.004 (0.102) | 10 |
1~1.5 (25.4~38.1) | 0.005 (0.127) | 10 |
1.5~2 (38.1~50.8) | 0.006 (0.152) | 10 |
2~2.5 (50.8~63.5) | 0.007 (0.178) | 10 |
2.5~3.5 (63.5~88.9) | 0.010 (0.254) | 10 |
TablaⅢ Requerimientos mecánicos (estado recocido)
Nivel | Fuerza tensil δbpsi (MPa), ≥ | Límite elástico δ0.2, psi (MPa),≥ | Elongación en 1"/2" longitud libre, %, ≥ |
RO5200/RO5400 | 30000 (207) | 20000 (138) | 25 |
RO5252 | 40000 (276) | 28000 (193) | 20 |
RO5255 | 70000 (481) | 60000 (414) | 15 |
RO5240 | 40000 (276) | 28000 (193) | 20 |
Los requerimientos especiales son acordados en la negociación entre el proveedor y el comprador.
Empaque y Transporte
Podemos empacar tubos de tantalio en caja de madera chapada y enviarlos por mar y por aire.
Nuestra empresa es un fabricante y proveedor profesional de tubos de tantalio (tubería de tantalio) en China. Podemos brindar varios tipos de productos para su referencia. Sin duda, podemos personalizar los productos para satisfacer sus requerimientos.
- Plancha de TantalioLa plancha de tantalio, también conocida como placa de tantalio o lámina de tantalio, tiene buena propiedad de mecanización muy por debajo de la temperatura ambiente. Puede mecanizar fácilmente la lámina de tantalio para sus requerimientos ...