Barra de Tantalio
Descripción
El tantalio es un metal brillante, plateado el cual es pesado, denso, maleable y dúctil cuando es puro. Encontrado en pequeñas cantidades en minerales (generalmente en concurrencia con el niobio), y es aislado por conversión de el óxido y luego fluoro complejo, K2TaF7, de donde el metal puro es obtenido por electrólisis. El tantalio es extremadamente resistente a la corrosión debido a la formación de una lámina de óxido, y también es resistente al ataque ácido (con excepción del HF). Reaccionará con álcalis fundido y una variedad de no metales a elevadas temperaturas.
La varilla de tantalio, también conocida como barra de tantalio, pueden ser utilizados como aparatos de laboratorio los cuales tienen una buena resistencia a la corrosión, y también es utilizado dentro de la industria química para razones similares.
Ventajas de la Barra de Tantalio
1. Excelente resistencia a la corrosión
2. Resistencia a la alta temperatura
3. Fácil de mecanizar
4. Buena biocompatibilidad
Funcionamiento de Barra de Tantalio
Producto | Varilla de Tantalio |
Estándar | ASTM B393-98 |
Dimensiones | ¢3~¢120mm |
Material | RO5200, RO5400, RO5252 (Ta-2.5W), RO5255 (Ta-10W) |
Pureza | ≥99.9% |
TablaⅠ Composición Química de la Barra de Tantalio
Química ppm | ||||||||||||
Descripción | Componente Principal | Máximas impurezas | ||||||||||
Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | O | C | H | N | |
Ta1 | Resto | 300 | 40 | 30 | 20 | 40 | 40 | 20 | 150 | 40 | 15 | 20 |
Ta2 | Resto | 800 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 |
TaNb3 | Resto | <35000 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 |
TaNb20 | Resto | 170000- 230000 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 |
Ta2.5W | Resto | 400 | 50 | 30 | 20 | 30000 | 60 | 20 | 150 | 50 | 15 | 60 |
Ta10W | Resto | 400 | 50 | 30 | 20 | 110000 | 60 | 20 | 150 | 50 | 15 | 60 |
Tabla Ⅱ Variaciones Permisibles en Diámetro para las Barras de Tantalio
Diámetro, pulgada (mm) | Tolerancia, +/-pulgada (mm) |
0.125~0.187 excl (3.175~4.750) | 0.003 (0.076) |
0.187~0.375 excl (4.750~9.525) | 0.004 (0.102) |
0.375~0.500 excl (9.525~12.70) | 0.005 (0.127) |
0.500~0.625 excl (12.70~15.88) | 0.007 (0.178) |
0.625~0.750 excl (15.88~19.05) | 0.008 (0.203) |
0.750~1.000 excl (19.05~25.40) | 0.010 (0.254) |
1.000~1.500 excl (25.40~38.10) | 0.015 (0.381) |
1.500~2.000 excl (38.10~50.80) | 0.020 (0.508) |
2.000~2.500 excl (50.80~63.50) | 0.030 (0.762) |
Tabla Ⅲ Requerimientos Mecánicos (Estado Recocido)
Barra, diámetro 0.125" (3.18mm)~2.5" (63.5mm) | |||
Nivel | Fuerza Tensil, psi (MPa), ≥ | Límite elástico, psi (MPa), ≥ | Elongación en 1 pulgada de longitud libre, %, ≥ |
RO5200/RO5400 | 25000 (172) | 15000 (103) | 25 |
RO5252 | 40000 (276) | 28000 (193) | 20 |
RO5255 | 70000 (482) | 55000 (379) | 20 |
RO5240 | 40000 (276) | 28000(193) | 25 |
Nota: 10" (254mm) longitude libre hasta 0.050"(1.27mm) diámetro y 1" (25.4mm) or 2"(50.8mm) longitude libre sobre 0.050"(1.27mm) diámetro. Los requerimientos especiales son acordados en la negociación entre el proveedor y el comprador.
Empaque y Transporte
Empacamos la barra de tantalio en caja de madera chapada y lo enviamos por mar o por aire.
Fundado el año 2008, Shanghai Landytop Industry Co.,Ltd. es un fabricante y proveedor professional de productos de tantalio en China. Nuestra empresa obtuvo certificado internacional de gestión de la calidad ISO9001-2008 y la mencionada varilla de tantalio (barras de tantalio) son principalmente vendidas a Estados Unidos, Corea del Sur, Rusia, Japón, Alemania, Francia, Brasil, Ucrania, Italia y otros mercados internacionales. Para mayor información por favor no dude en contactarnos.
- Tubo de TantalioCaracterizado por su alto punto de fusión, resistencia a la corrosión y buena maquinabilidad en ambientes fríos, el tubo de tantalio, también conocido como tubería de tantalio, es ampliamente aplicado para producir buques de lucha de ...