Plancha de Tantalio
Descripción
La plancha de tantalio, también conocida como placa de tantalio o lámina de tantalio, tiene buena propiedad de mecanización muy por debajo de la temperatura ambiente. Puede mecanizar fácilmente la lámina de tantalio para sus requerimientos específicos por medio de perforación, corte, embutición o prensado. La plancha de tantalio también puede mostrar excelente resistencia a la corrosión. El ácido no puede hacer daño.
Aplicación
La plancha de tantalio es utilizada en equipos de procesamiento químico, sistemas de protección catódica para estructuras de acero tales como puentes, tanques de agua, dispositivos prostéticos para humanos tales como caderas, placas en el cráneo, grapas de sutura, sujetadores resistentes a la corrosión, tornillos, tuercas, pernos, partes de horno de alta temperatura y aleaciones de alta temperatura (aleación Ta10W) para turbinas terrestres y aéreas (ejemplo motores jet).
Composición Química de la Plancha de Tantalio
Química ppm | ||||||||||||
Descripción | Componente Principal | Máximas impurezas | ||||||||||
Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | O | C | H | N | |
Ta1 | Resto | 300 | 40 | 30 | 20 | 40 | 40 | 20 | 150 | 40 | 15 | 20 |
Ta2 | Resto | 800 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 |
TaNb3 | Resto | <35000 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 |
TaNb20 | Resto | 170000- 230000 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 |
Ta2.5W | Resto | 400 | 50 | 30 | 20 | 30000 | 60 | 20 | 150 | 50 | 15 | 60 |
Ta10W | Resto | 400 | 50 | 30 | 20 | 110000 | 60 | 20 | 150 | 50 | 15 | 60 |
Parámetros Técnicos de la Plancha de Tantalio
Grosor | Tolerancia | Ancho | Tolerancia | Longitud | Tolerancia | |
Nivel I | Nivel II | |||||
0.15~0.2 | ±0.015 | ±0.02 | 50~300 | ±2.0 | 100~1000 | ±2.0 |
>0.2~0.3 | ±0.020 | ±0.03 | 50~300 | ±1.0 | 100~1000 | ±2.0 |
>0.3~0.5 | ±0.030 | ±0.04 | 50~300 | ±1.0 | 100~1000 | ±2.0 |
>0.5~0.8 | ±0.040 | ±0.06 | 50~200 | ±1.0 | 50~700 | ±2.0 |
>0.8~1.0 | ±0.060 | ±0.08 | 50~200 | ±1.0 | 50~700 | ±2.0 |
>1.0~1.5 | ±0.080 | ±0.10 | 50~200 | ±2.0 | 50~700 | ±2.0 |
>1.5~2.0 | ±0.120 | ±0.14 | 50~200 | ±2.0 | 50~700 | ±2.0 |
>2.0~3.0 | ±0.160 | ±0.18 | 50~200 | ±2.0 | 50~600 | ±2.0 |
>3.0~4.0 | ±0.180 | ±0.20 | 50~200 | ±1.0 | 50~500 | ±1.0 |
>4.0~6.0 | ±0.200 | ±0.24 | 50~200 | ±1.0 | 50~300 | ±1.0 |
Empaque y Transporte
Empacamos las planchas de tantalio en cajas de madera chapada y las enviamos por mar o por aire.
Fundada el año 2008, Shanghai Landytop Industry Co.,Ltd está especializada en la fabricación de productos de tantalio, como plancha de tantalio (placa de tantalio). Si está interesado en este producto o algún otro producto relacionado, por favor no dude en contactarnos.
- Alambre de TantalioEl alambre de tantalio es comúnmente utilizado como cables conductores en condensadores de tantalio. Fue el primer material utilizado para filamentos de bombillas de luz. Este producto de tantalio también es utilizado en la industria de los ...