Artilleriebauteile aus Wolframschwermetalllegierung
Beschreibung
Seit dem Zweiten Weltkrieg, haben Wolframlegierungen sich im Artillerie Gebiet bewährt. Die großartigen Eigenschaften der Wolframlegierung machen sie anwendbar in Hochgeschwindigkeit und panzerbrechenden Anwendungen, Zertrümmerungsgeräten und Wuchtgeschossen. Wir können Artilleriebauteile aus Wolframschwermetalllegierung (Militär-Wolframlegierung) in Kugeln, Würfel-, Stab- und Projektilformen anbieten.
Fertigungstechniken und Zusätze ermöglichen es uns, bestimmte Eigenschaften, wie Dehnung, Zugfestigkeit und Härte unserer Wolframlegierungen, an Ihre Bedürfnissen anzupassen.
Maße der Artilleriebauteile aus Wolframschwermetalllegierung
Kugel: φ 2 mm obenSchaft: (φ2 mm oben) × (Länge max.600 mm)
Platte: (Dicke 0.15 mm oben) ×(Breite max.200 mm)×(Länge max.500 mm)
quadratisch, rund and rechteckige Größe: Durchmesser 550 mm oben
Performanz von Artilleriebauteile aus Wolframschwermetalllegierung
Wolfram Schwermetall Klassifizierungskarte | |||||||
MIL-T-21014 Rev D | Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4 | Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 |
SAE-AMS-T-21014 | Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4 | Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 |
ASTM B777-07 | Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4 | Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 |
AMS 7725 C | 7725 C | 7725 C | |||||
Matrix (wt. %) | 90.0% W | 92.5% W | 95.0% W | 97.0% W | 90.0% W | 92.5% W | 95.0% W |
Binder (wt. %) | 10.0% Ni-Fe | 7.5% Ni-Fe | 5.0% Ni-Fe | 3.0% Ni-Fe | 10.0% Ni-Cu | 7.5% Ni-Fe | 5.0% Ni-Cu |
nominelle Dichte (g/cm3) | 16.85-17.25 | 17.15-17.85 | 17.75-18.35 | 18.25-18.85 | 16.85-17.25 | 17.15-17.85 | 17.75-18.35 |
nominelle Dichte (g/cm3) | 0.614 | 0.632 | 0.650 | 0.668 | 0.614 | 0.632 | 0.650 |
Typische Härte (Rc) | 26 | 26 | 28 | 30 | 26 | 26 | 28 |
Bruchfestigkeit - Min. (psi) | 110,000 | 110,000 | 105,000 | 100,000 | 94,000 | 110,000 | 94,000 |
0.2% Dehngrenze - Min. (psi) | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
Magnetische Eigenschaften | Leicht magnetisch | Leicht magnetisch | Leicht magnetisch | Leicht magnetisch | Nicht magnetisch | Nicht magnetisch | Nicht magnetisch |
Verpackung und Transport
Wir packen Artilleriebauteile aus Wolframlegierung in Sperrholzkisten und senden Sie sie per See- oder Luftweg.
- Wolfram Bucking BarWolfram Bucking Bar ist dichter als Stahl, was bei gleichem Gewicht zu der Hälfte der Größe führt. Sie werden oft in Nietgeräten an dem Schaft verwendet, um den Rückstoß zu verringern, wenn der Aufprall zurück auf den Nietenschaft geworfen wird..