Wolfram-Karbid Säge
Beschreibung
Wolfram-Karbid Sägeblätter und Hartmetall Sägezähne sind gängige Werkzeuge in der Holzverarbeitung.
Die Qualität der Klinge hängt stark von der Qualität des verarbeiteten Produkts ab. Die Wahl des angemessenen Sägeblatt spielt eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der Qualität der Produkte, Verkürzung der Prozesszyklen und Verringerung der Prozesskosten. Daher sollten Sie große Aufmerksamkeit auf die Wahl der Wolfram-Karbid Säge legen.
Verpackung und Transport
Wir packen Wolfram-Karbid Sägeblätter und Hartmetall Sägezähne in Sperrholzkisten und senden diese per See- oder Luftweg.
Shanghai Landytop Industry Co.,Ltd produziert und liefert Wolfram-Karbid Sägeblätter und Hartmetall Sägezähne. Für weitere Informationen schauen Sie bitte auf unsere Internetseite, dort erfahren Sie mehr.
Eigenschaften und Anwendung der Hartmetall Sägezähne
MK6 | 14.9 | 2150 | 90 | Geeignet für die Verarbeitung von Hartholz, original Holz, Aluminiumstangen, Messingstangen und Gusseisen. | YG6 | K10 |
MK8 | 14.7 | 2320 | 89.5 | Geeignet für die Verarbeitung von trockenem Holz, Weichholz, Aluminium und Messing, Graphit und Gras. | YG8 | K20 |
MK8C | 14.7 | 2400 | 88.5 | Geeignet für die Verarbeitung von weichem und trockenem Holz, Holz mit Verwachsungen, von Menschen hergestelltem Marmor, Keramik und Gras. | YG8C | K20 |
MK9T | 14.1 | 2200 | 90.5 | Geeignet für die Verarbeitung von Hartholz, NE-Metall, Granit und Marmor. | - | - |
MK11C | 14.4 | 2600 | 87.0 | Geeignet für Schneiden von gefrorenem Holz, Weichholz und original Holz. | YG11C | K30-K40 |
MK15C | 14 | 2700 | 86.5 | YG15C | K40 |
Gängige Arten des Wolfram-Karbid Sägeblatt (Unit: mm)
Typ | D | d | s |
Φ12 × Φ6 × s | 12 | 6 | 0.6-5.0 |
Φ13 × Φ6 × s | 13 | 6 | 0.6-5.0 |
Φ16 × Φ6 × s | 16 | 6 | 0.6-5.0 |
Φ22 × Φ10 × s | 22 | 10 | 0.6-5.0 |
Φ25 × Φ12 × s | 25 | 12 | 0.8-6.0 |
Φ32 × Φ10 × s | 32 | 10 | 0.8-6.5 |
Φ40 × Φ10 × s | 40 | 10 | 0.8-6.5 |
Φ45 × Φ13 × s | 45 | 13 | 0.8-6.5 |
Φ52 × Φ24.5 × s | 52 | 24.5 | 0.8-6.5 |
Φ53 × Φ15 × s | 53 | 13 | 0.8-6.5 |
Φ53 × Φ24.5 × s | 53 | 24.5 | 0.8-6.5 |
Φ55 × Φ16 × s | 55 | 16 | 0.8-6.5 |
Φ58 × Φ22 × s | 58 | 22 | 0.8-6.5 |
Φ60 × Φ19 × s | 60 | 19 | 0.8-6.5 |
Φ63 × Φ17 × s | 63 | 17 | 0.8-6.5 |
Φ70 × Φ22 × s | 70 | 22 | 0.8-6-7.5 |
Φ75 × Φ22 × s | 75 | 22 | 0.8-6-7.5 |
Φ80 × Φ22 × s | 80 | 22 | 0.8-6-7.5 |
Φ85 × Φ21 × s | 83 | 21 | 0.8-6-7.5 |
Φ86.5 × Φ21.5 × s | 86.5 | 21.5 | 1.0-7.5 |
Φ90 × Φ22 × s | 90 | 22 | 1.0-7.5 |
Φ102 × Φ22 × s | 100 | 22 | 1.0-7.5 |
Φ125 × Φ22 × s | 125 | 22 | 1.0-7.5 |
Φ200 × Φ70 × s | 200 | 70 | 3.0-4.5 |
Φ250 × Φ70 × s | 250 | 70 | 3.0-4.5 |
Φ250 × Φ95 × s | 250 | 95 | 3.0-4.5 |
Besondere Spezifikationen können je nach Anforderungen der Kunden angepasst werden.
- Wolfram-Karbid FräseDie Wolfram-Karbid Fräse wird durch Mikrokorn-Karbid mit ausgezeichneter Oberfläche hergestellt. Es hat einen ausgeglichenen vibrationslosen Betrieb, wodurch seine Lebensdauer deutlich verbessert wird. Dank hervorragender Oberflächenqualität..