Карбид вольфрамовые пилы
Описание
Карбид вольфрамовые пильные диски и пильные пластины из цементированного карбида являются обычными инструментами, используемыми в переработке древесины.
Качество лезвий сильно связано с качеством данных продуктов переработки. Выбор подходящей пилы играет важную роль в улучшении качества продукции, сокращении технологического цикла и снижении затрат на обработку. Таким образом, вы должны обращать большое внимание на выбор карбид вольфрамовых пильных дисков.
Специальные характериститки могут быть выполнены по индивидуальному заказу в соответсвии с требованиями клиентов.
Свойства и применение цементных карбид вольфрамовых пильных пластин
MK6 | 14.9 | 2150 | 90 | Подходят для обработки твердых пород дерева, необработанного дерева, алюминиевых секционных прутков, латунных стержней и чугуна. | YG6 | K10 |
MK8 | 14.7 | 2320 | 89.5 | Подходят для обработки сухой древесины, мягкой древесины, алюминия и латуни, графита и травы. | YG8 | K20 |
MK8C | 14.7 | 2400 | 88.5 | Подходят для обработки мягкой и сухой древесины, обычной древесины с выпадающими сучками, техногенного мрамора, керамики и травы. | YG8C | K20 |
MK9T | 14.1 | 2200 | 90.5 | Подходят для обработки твердой древесины, цветных металлов, гранита и мрамора. | - | - |
MK11C | 14.4 | 2600 | 87.0 | Подходят для резки замороженной древесины, мягкой древесины и обычной древесины. | YG11C | K30-K40 |
MK15C | 14 | 2700 | 86.5 | YG15C | K40 |
Общие типы карбид вольфрамовых пильных дисков (Единица измерения: мм)
Тип | D | d | s |
Φ12 × Φ6 × s | 12 | 6 | 0.6-5.0 |
Φ13 × Φ6 × s | 13 | 6 | 0.6-5.0 |
Φ16 × Φ6 × s | 16 | 6 | 0.6-5.0 |
Φ22 × Φ10 × s | 22 | 10 | 0.6-5.0 |
Φ25 × Φ12 × s | 25 | 12 | 0.8-6.0 |
Φ32 × Φ10 × s | 32 | 10 | 0.8-6.5 |
Φ40 × Φ10 × s | 40 | 10 | 0.8-6.5 |
Φ45 × Φ13 × s | 45 | 13 | 0.8-6.5 |
Φ52 × Φ24.5 × s | 52 | 24.5 | 0.8-6.5 |
Φ53 × Φ15 × s | 53 | 13 | 0.8-6.5 |
Φ53 × Φ24.5 × s | 53 | 24.5 | 0.8-6.5 |
Φ55 × Φ16 × s | 55 | 16 | 0.8-6.5 |
Φ58 × Φ22 × s | 58 | 22 | 0.8-6.5 |
Φ60 × Φ19 × s | 60 | 19 | 0.8-6.5 |
Φ63 × Φ17 × s | 63 | 17 | 0.8-6.5 |
Φ70 × Φ22 × s | 70 | 22 | 0.8-6-7.5 |
Φ75 × Φ22 × s | 75 | 22 | 0.8-6-7.5 |
Φ80 × Φ22 × s | 80 | 22 | 0.8-6-7.5 |
Φ85 × Φ21 × s | 83 | 21 | 0.8-6-7.5 |
Φ86.5 × Φ21.5 × s | 86.5 | 21.5 | 1.0-7.5 |
Φ90 × Φ22 × s | 90 | 22 | 1.0-7.5 |
Φ102 × Φ22 × s | 100 | 22 | 1.0-7.5 |
Φ125 × Φ22 × s | 125 | 22 | 1.0-7.5 |
Φ200 × Φ70 × s | 200 | 70 | 3.0-4.5 |
Φ250 × Φ70 × s | 250 | 70 | 3.0-4.5 |
Φ250 × Φ95 × s | 250 | 95 | 3.0-4.5 |
Упаковка и транспортировака
Мы упаковываем карбид вольфрамовые пильные диски и пильные пластины их цементированного карбида в фанерные ящики и оправляем их по морю или по воздуху.
ООО «Shanghai Landytop Industry Co.,Ltd» производит и поставляет карбид вольфрамовые пильные диски и пильные пластины из цементированного карбида. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, зайдите на наш сайт и узнайте больше.
- Карбид вольфрамовые фрезыКарбид вольфрамовые фрезы (карбидные концевые фрезы) производятся при помощи микро-зернового карбида с отличной поверхностью. Они обладают плавным безвибрационным ходом...